2022
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
258 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
257 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
256 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
255 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
254 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
253 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
252 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
251 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
250 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
249 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
248 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
247 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
246 | Agyi bénulás és epilepszia | adományozott | gyermek | EU |
245 | Agyi bénulás és epilepszia | adományozott | gyermek | EU |
244 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
243 | Metabolikus-szindróma | adományozott | felnőtt | EU |
242 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
241 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
240 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
239 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
238 | Sheehan-szindróma, Hashimoto | adományozott | felnőtt | EU |
237 | Sheehan-szindróma, Hashimoto | adományozott | felnőtt | EU |
236 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
235 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
234 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
233 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
232 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
231 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
230 | Autizmus spektrum zavar | saját | kamasz | EU |
229 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
228 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
227 | Regenerálódás | adományozott | felnőtt | EU |
226 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
225 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
224 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
223 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
222 | Pulmonalis szívbetegség | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
221 | Meddőségi problémák | adományozott | felnőtt | EU |
220 | Meddőségi problémák | adományozott | felnőtt | EU |
219 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
218 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
217 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
216 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
215 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
214 | Agyi bénulás és epilepszia | adományozott | gyermek | EU |
213 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
212 | Hipoxiás agykárosodás | adományozott | felnőtt | EU |
211 | Hipoxiás agykárosodás | adományozott | felnőtt | EU |
210 | Charcot-Marie-Tooth betegség | adományozott | felnőtt | EU |
209 | Charcot-Marie-Tooth betegség | adományozott | felnőtt | EU |
208 | Charcot-Marie-Tooth betegség | adományozott | felnőtt | EU |
207 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
206 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
205 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
204 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
203 | Stroke, Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
202 | Stroke, Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
201 | Stroke, Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
200 | Stroke, Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
199 | Stroke, Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
198 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
197 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
196 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
195 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
194 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
193 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | gyermek | EU |
192 | Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
191 | Sclerosis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
190 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
2021
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
189 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
188 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
187 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
186 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
185 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
184 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
183 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
182 | Agyi bénulás | adományozott | csecsemő | EU |
181 | Autizmus spektrum zavar és epilepszia | adományozott | gyermek | EU |
180 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
179 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
178 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
177 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
176 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
175 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
174 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
173 | Agyi bénulás | adományozott | csecsemő | EU |
172 | Agyi bénulás | adományozott | csecsemő | EU |
171 | Agysérülés | adományozott | felnőtt | EU |
170 | Agysérülés | adományozott | felnőtt | EU |
169 | Agysérülés | adományozott | felnőtt | EU |
168 | Agysérülés | adományozott | felnőtt | EU |
167 | Autizmus spektrum zavar | saját | gyermek | EU |
166 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
165 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
164 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
163 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
162 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
161 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
160 | Gerincvelő sérülés | adományozott | felnőtt | EU |
159 | Gerincvelő sérülés | adományozott | felnőtt | EU |
158 | Gerincvelő sérülés | adományozott | felnőtt | EU |
157 | Szklerózis multiplex | adományozott | felnőtt | EU |
156 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
155 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
154 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
153 | Friedreich taxia | adományozott | gyermek | EU |
152 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | kamasz | EU |
151 | Autizmus spektrum zavar | adományozott | kamasz | EU |
2020
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
150 | Autizmus | saját | gyermek | EU |
149 | Agyi bénulás | adományozott | csecsemő | EU |
148 | Agyi bénulás | adományozott | gyermek | EU |
147 | Autizmus | saját | gyermek | EU |
146 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
145 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
144 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
143 | Autizmus | saját | gyermek | EU |
142 | Autizmus és Epilepszia | adományozott | gyermek | EU |
141 | Hipoxiás agykárosodás | adományozott | felnőtt | EU |
140 | Hipoxiás agykárosodás | adományozott | felnőtt | EU |
139 | Hipoxiás agykárosodás | adományozott | felnőtt | EU |
138 | Autizmus | adományozott | gyermek | EU |
137 | Agyi bénulás | adományozott | csecsemő | EU |
136 | Agyi bénulás | adományozott | csecsemő | EU |
135 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
134 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
133 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
132 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
131 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
130 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
129 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
128 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
127 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
126 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
125 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
124 | Stroke | adományozott | gyermek | EU |
123 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
122 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
121 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
120 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
2019
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
119 | Autizmus | saját | gyermek | EU |
118 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
117 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
116 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
115 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
114 | Dilatatív kardiomiopátia | adományozott | felnőtt | EU |
113 | Dilatatív kardiomiopátia | adományozott | felnőtt | EU |
112 | Dilatatív kardiomiopátia | adományozott | felnőtt | EU |
111 | Dilatatív kardiomiopátia | adományozott | felnőtt | EU |
110 | Dilatatív kardiomiopátia | adományozott | felnőtt | EU |
109 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
108 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
107 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
106 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
105 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
104 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
103 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
102 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
101 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
100 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
99 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
98 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
97 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
96 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
95 | Stroke | adományozott | idősebb felnőtt | EU |
94 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
93 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
92 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
91 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
90 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
89 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
88 | Amiotrópiás laterális szklerózis | adományozott | felnőtt | EU |
87 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
86 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
85 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
84 | Stroke | adományozott | felnőtt | EU |
83 | Multiszisztémás atrófia | adományozott | felnőtt | EU |
82 | Multiszisztémás atrófia | adományozott | felnőtt | EU |
81 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
80 | Multiszisztémás atrófia | adományozott | felnőtt | EU |
79 | Multiszisztémás atrófia | adományozott | felnőtt | EU |
78 | Akut mieloid leukémia | adományozott | serdülő | EU |
77 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
2018
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
76 | Neuroblasztóma | saját | gyermek | EU |
75 | Mielodiszpláziás szindróma-Blaszttúltengéses refrakter anémia | adományozott | gyermek | EU |
2017
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
74 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
73 | Neuroblasztóma | saját | csecsemő | Magyarország |
72 | Akut mieloid leukémia | adományozott | csecsemő | EU |
71 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
70 | Apraxia | saját | gyermek | USA |
69 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
2016
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
68 | Akut mieloid leukémia | testvéri | gyermek | EU |
67 | Fanconi Anémia | adományozott | serdülő | EU |
2015
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
66 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
65 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
64 | Agyi bénulás | saját | csecsemő | EU |
63 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
62 | Agyi bénulás | saját | csecsemő | EU |
61 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
60 | Krónikus juvenilis mielomonocitás leukémia | testvéri | csecsemő | EU |
59 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
58 | Mielodiszpláziás szindróma-Blaszttúltengéses refrakter anémia | adományozott | felnőtt | EU |
57 | Hurler szindróma | adományozott | csecsemő | USA |
56 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
55 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
2014
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
54 | Non-Hodgkin limfóma | adományozott | felnőtt | EU |
53 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
52 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
51 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
50 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
49 | Agyi bénulás | saját | csecsemő | EU |
48 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
47 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
46 | Agyi bénulás | saját | csecsemő | EU |
45 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
44 | Agyi bénulás | saját | gyermek | EU |
2013
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
43 | Agyi bénulás | saját | csecsemő | USA |
42 | Burkitt limfóma | saját | gyermek | EU |
41 | Krónikus limfocitás leukémia | adományozott | felnőtt | USA |
40 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
39 | Non-Hodgkin limfóma | adományozott | felnőtt | Egyesült Királyság |
38 | Agyi bénulás | saját | gyermek | USA |
37 | Agyi bénulás | saját | gyermek | USA |
36 | Osteopetrózis | saját | gyermek | EU |
2012
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
35 | Aplasztikus anémia | testvéri | gyermek | EU |
34 | Non-Hodgkin limfóma | adományozott | felnőtt | Ausztrália |
33 | Hurler szindróma | adományozott | csecsemő | Egyesült Királyság |
32 | Adrenoleukodisztrófia | adományozott | gyermek | Magyarország |
31 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | USA |
30 | Akut limfoid leukémia | adományozott | gyermek | Brazília |
29 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
28 | Mielodiszpláziás szindróma-Blaszttúltengéses refrakter anémia | adományozott | felnőtt | Egyesült Királyság |
27 | Akut mieloid leukémia | adományozott | serdülő | Brazília |
26 | Akut mieloid leukémia | adományozott | serdülő | Kanada |
25 | Akut mieloid leukémia | adományozott | gyermek | USA |
24 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
2011
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
23 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | Kanada |
22 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
21 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
20 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | Izrael |
19 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | EU |
18 | Agyi bénulás | saját | gyermek | USA |
17 | Akut limfoid leukémia | adományozott | gyermek | USA |
16 | Mielodiszpláziás szindróma-Blaszttúltengéses refrakter anémia | adományozott | felnőtt | EU |
15 | Pearson szindróma | adományozott | csecsemő | Magyarország |
14 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | USA |
2010
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
13 | Limfoblasztos Lymphoma | adományozott | felnőtt | EU |
12 | Akut mieloid leukémia | adományozott | serdülő | USA |
11 | Akut mieloid leukémia | adományozott | felnőtt | USA |
10 | Súlyos kombinált immundeficiencia | adományozott | csecsemő | EU |
2009 - 1999
Darabszám | Diagnózis | Köldökzsinórvér adományozója | Korcsoport | Kezelési ország |
9 | Akut mieloid leukémia | adományozott | idősebb felnőtt | USA |
8 | Mielodiszpláziás szindróma-Blaszttúltengéses refrakter anémia | adományozott | felnőtt | USA |
7 | Mielodiszpláziás szindróma-Blaszttúltengéses refrakter anémia | adományozott | felnőtt | USA |
6 | Aplasztikus anémia | testvéri | gyermek | EU |
5 | Medulloblasztóma | saját | csecsemő | EU |
4 | Adrenoleukodisztrófia | testvéri | gyermek | EU |
3 | Blackfan-Diamond anémia | testvéri | serdülő | EU |
2 | Blackfan-Diamond anémia | testvéri | gyermek | EU |
1 | Krónikus juvenilis mielomonocitás leukémia | testvéri | gyermek | EU |